I'm loosing it...
1/1-2010 --> 95kg, bmi 33,7 (fetma)
2/2-2010 --> 82kg, bmi 29,1 (övervikt)
9/2-2010 --> 79kg, bmi 28 (övervikt)
16/2-2010 --> 77kg, bmi 27,3 (övervikt)
22/3-2010 --> 73kg, bmi 25,9 (övervikt)
29/3-2010 --> 72kg, bmi 25,5 (övervikt)
19/4-2010 --> 70,5kg, bmi 25 (normalvikt)
26/4-2010 --> 69kg, bmi 24,4 (normalvikt)
3/5-2010 --> 67,9kg, 24,1 (normalvikt)
Delmål
1. 75kg, bmi 26,6 (övervikt) AVKLARAT!!!!
2. 70kg, bmi 24,8 (normal) AVKLARAT!!!
3. 65kg, bmi 23 (normal)
Viktmål
60kg, bmi 21,3 (normal)
Drömmål
55kg, 19,5 (normal)
2/2-2010 --> 82kg, bmi 29,1 (övervikt)
9/2-2010 --> 79kg, bmi 28 (övervikt)
16/2-2010 --> 77kg, bmi 27,3 (övervikt)
22/3-2010 --> 73kg, bmi 25,9 (övervikt)
29/3-2010 --> 72kg, bmi 25,5 (övervikt)
19/4-2010 --> 70,5kg, bmi 25 (normalvikt)
26/4-2010 --> 69kg, bmi 24,4 (normalvikt)
3/5-2010 --> 67,9kg, 24,1 (normalvikt)
Delmål
1. 75kg, bmi 26,6 (övervikt) AVKLARAT!!!!
2. 70kg, bmi 24,8 (normal) AVKLARAT!!!
3. 65kg, bmi 23 (normal)
Viktmål
60kg, bmi 21,3 (normal)
Drömmål
55kg, 19,5 (normal)
Kommentarer
Postat av: Sandrah
härligt
Trackback